
 
 
 
 福田小卡之星2掛桶式垃圾車又稱為自裝卸式垃圾車,該車采用福田小卡之星2系列底盤改裝,垃圾箱容積4方,通過副駕一側(cè)的掛桶提升機(jī),可將240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能,舉升自卸,適用于小區(qū)物業(yè)、城鎮(zhèn)等對(duì)垃圾桶垃圾的收集轉(zhuǎn)運(yùn)。
整車  | 車輛名稱  | 福田小卡之星2掛桶式垃圾車/自裝卸式垃圾車  | 
外形尺寸  | 4815×1830×2300(mm)  | |
總質(zhì)量  | 4495kg  | |
整備質(zhì)量  | 2600kg  | |
額載質(zhì)量  | 1765kg  | |
前懸/后懸  | 1115/1100  | |
接近/離去角  | 18/19°  | |
最高車速  | 110km/h  | |
底盤  | 品牌  | 福田小卡之星2  | 
底盤型號(hào)  | BJ1045V9JB3-55  | |
駕駛室  | 單排  | |
駕乘人數(shù)  | 2人  | |
軸距  | 2600mm  | |
輪胎  | 6.00R15 10PR  | |
空調(diào)  | ○  | |
福田小卡之星2車身、1580mm寬駕駛室、單排前翻、2600mm軸距,全柴95馬力(Q23-95C60),5檔、6.00R16鋼絲胎、動(dòng)轉(zhuǎn)、ABS、可調(diào)方向盤、電控熄火、巡航、可調(diào)大燈、剎車自調(diào)臂。  | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)  | 全柴95馬力(Q23-95C60 )  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家  | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司  | |
燃料種類  | 柴油  | |
功率  | 70kw  | |
排量  | 2.3L  | |
汽缸排列形式  | 直列  | |
油耗值(L/100km)  | 11.5  | |
上裝  | 廂體容積  | 4方  | 
廂體材質(zhì)  | Q235碳鋼(邊3底3)  | |
掛桶提升機(jī)  | 右側(cè)(副駕方向)  | |
可提升垃圾桶  | 240L或120L  | |
操控  | 液壓操作  | |
自動(dòng)舉升垃圾桶倒入垃圾,提升機(jī)頂部帶機(jī)械翻蓋,箱體底部雙液壓舉升自卸,箱體后部設(shè)有擋水槽,尾部裝有橡膠密封條,防污水滴漏。  | ||
標(biāo)配  | 底盤合格證、整車合格證、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票  | |
特點(diǎn)  | 通過副駕一側(cè)的提升機(jī),將240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能;  | |
*注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶需求定制。  | ||
                               	
        	
  購車熱線:王經(jīng)理/158-9762-2626
Copyright2022 版權(quán)所有湖北俊卓汽車銷售有限公司
湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光一路與316國道交匯處汽車工業(yè)園 鄂ICP備20003742號(hào)-1 技術(shù)支持:湖北俊卓
                掃一掃,購車更優(yōu)惠!